Subvencions i ajudes públiques rebudes
L’Ajuntament de Montserrat ha rebut subvencions d’altres Administracions públiques per a finançar projectes o activitats específiques relacionades amb labors de recuperació i reconstrucció, així com per a atendre les diferents necessitats del municipi.
A continuació, es publica la relació de subvencions rebudes, amb menció a l’import de l’ajuda, l’Administració que l’ha concedida i l’objecte o finalitat per a la qual s’ha rebut.
| Objecte de la convocatòria | Administració concedent | Import | Informació completa |
|---|---|---|---|
| Concessió directa de subvencions en l’àmbit de la infància, l’adolescència i la joventut, a les entitats locals afectades per la DANA entre el 28 d’octubre i el 4 de novembre de 2024 | MINISTERI DE JOVENTUT I INFÀNCIA | 180.743,00 € | BDNS (codi: 834011) |
| Convocatòria en règim de concurrència no competitiva per a la concessió de subvencions destinades al finançament del Pla DANA Ocupació, dirigit a la contractació de persones treballadores de l’àmbit territorial afectat per a la DANA | MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL | 164.552,64 € | BDNS (codi: 871626) |
| Concessió directa de subvenció per a la contractació de persones desocupades en municipis afectats per la DANA | MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL | 156.180,30 € | BDNS (codi: 827889) |
| Concessió directa de subvenció pel qual s’adopten mesures urgents per a impulsar el Pla de resposta immediata, reconstrucció i rellançament davant dels danys causats per la DANA | MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC | 428.393,28 € | BDNS (codi: 879753) |
| Conveni entre el MIVAU i l’Ajuntament de Montserrat, pel qual s’adopten mesures urgents de resposta davant els danys causats per la DANA | MINISTERI DE VIVENDA I AGENDA URBANA | 126.583,00 € | BDNS (codi: 857710) |
| Concessió directa de subvencions a ajuntaments i diputacions provincials pels danys causats per la DANA | MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA | 27.163.203,42 € | BDNS (codi: 813044) |
| Concessió directa d’ajudes per a Biblioteques, Arxius i Agents del Sector dels Llibres – Llibreries i Distribuïdors afectats per la DANA | GENERALITAT VALENCIANA | 5.720,71 € | BDNS (codi: 866142) |
| Convocatòria d’ajudes de concessió directa a Entitats Locals per a la Recuperació dels equipaments urbans afectats per la DANA | DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA | 100.000,00 € | BDNS (codi: 855012) |
| Convocatòria d’ajudes de concessió directa a Entitats Locals per a la recuperació de les obres i serveis de competència municipal afectats per la DANA | DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA | 100.000,00 € | BDNS (codi: 855011) |
| Ajudes extraordinàries de salut pública per a control de plagues en els municipis afectats per la DANA de la província de València | DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA | 3.388,00 € | BDNS (codi: 804742) |
